Consolidado Patrimonial
Visão completa do patrimônio
Carteira de Ativos
Posições abertas — carregando dados reais...
| Ticker | Empresa | Qtd. | Preço Médio | Cotação Atual | Posição | Resultado | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | Itaú Unibanco | 2.400 | R$ 28,40 | R$ 35,12 | R$ 84.288 | +R$ 16.128 | +23,6% |
| PETR4 | Petrobras | 3.000 | R$ 32,10 | R$ 38,50 | R$ 115.500 | +R$ 19.200 | +19,9% |
| WEGE3 | WEG | 1.800 | R$ 42,00 | R$ 58,30 | R$ 104.940 | +R$ 29.340 | +38,8% |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 2.100 | R$ 55,00 | R$ 52,40 | R$ 110.040 | –R$ 5.460 | –4,7% |
| RENT3 | Localiza | 900 | R$ 60,20 | R$ 68,90 | R$ 62.010 | +R$ 7.830 | +14,5% |
| VALE3 | Vale | 2.500 | R$ 70,00 | R$ 64,80 | R$ 162.000 | –R$ 13.000 | –7,4% |
| RDOR3 | Rede D'Or | 1.200 | R$ 29,50 | R$ 38,20 | R$ 45.840 | +R$ 10.440 | +29,5% |
| HAPV3 | Hapvida | 5.000 | R$ 9,80 | R$ 8,12 | R$ 40.600 | –R$ 8.400 | –17,1% |
| Código | Fundo | Cotas | PM | Cotação | Posição | Rendim./mês | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNRI11 | Kinea Reit | 800 | R$ 140,00 | R$ 158,00 | R$ 126.400 | R$ 880 | 8,4% |
| HGLG11 | CSHG Logística | 600 | R$ 165,00 | R$ 178,00 | R$ 106.800 | R$ 780 | 8,8% |
| XPLG11 | XP Log | 700 | R$ 95,00 | R$ 104,00 | R$ 72.800 | R$ 530 | 8,7% |
| MXRF11 | Maxi Renda | 2.200 | R$ 10,10 | R$ 10,40 | R$ 22.880 | R$ 188 | 10,9% |
| BTLG11 | BTG Logística | 900 | R$ 95,00 | R$ 102,00 | R$ 91.800 | R$ 648 | 8,5% |
| Instrumento | Emissor | Indexador | Taxa | Vencimento | Valor Atual | Rentab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ | Tesouro Nac. | IPCA+ | +6,2% a.a. | 2035 | R$ 280.000 | +9,8% |
| CDB Pré-fixado | Banco XP | Pré | 12,5% a.a. | 2026 | R$ 150.000 | +7,2% |
| LCI | Itaú BBA | CDI | 93% CDI | 2025 | R$ 200.000 | +5,8% |
| Debênture | Eletrobras | IPCA+ | +5,8% a.a. | 2029 | R$ 120.000 | +8,4% |
| CRI | Securitizadora | IPCA+ | +7,1% a.a. | 2030 | R$ 100.000 | +10,1% |
| Fundo RF | BTG Pactual | CDI | 102% CDI | D+1 | R$ 144.000 | +5,1% |
Movimentações
Histórico de operações — jun/2025
| Data | Tipo | Ativo | Qtd. | Preço Unit. | Total | Corretagem | Status |
|---|
Performance & Indicadores
Análise de retorno ajustado ao risco
| Período | Carteira | CDI | Ibov | vs. CDI |
|---|---|---|---|---|
| Jun/25 | +1,4% | +0,9% | +2,1% | 155% |
| Mai/25 | +1,8% | +0,9% | +1,8% | 200% |
| Abr/25 | –0,8% | +0,9% | –3,2% | –89% |
| Mar/25 | +2,3% | +1,0% | +1,4% | 230% |
| Fev/25 | +1,6% | +0,9% | +3,1% | 178% |
| Jan/25 | +1,2% | +1,0% | +4,8% | 120% |
| YTD 2025 | +7,5% | +5,6% | +10,0% | 134% |
| 12 meses | +14,7% | +10,5% | +7,3% | 140% |
Quanto mais acima e à esquerda, melhor: mais retorno com menos risco. A linha pontilhada representa a relação risco-retorno de referência.
Projeções & Simulações
Simulador interativo — ajuste os parâmetros e veja os cenários
Relatórios
Documentos e exportações disponíveis
| Relatório | Referência | Gerado em | Ação |
|---|---|---|---|
| Consolidado Patrimonial | Jun/2025 | 01/06/2025 | |
| Performance vs. Benchmarks | Jun/2025 | 01/06/2025 | |
| Extrato de Movimentações | Mai/2025 | 02/05/2025 | |
| IR — Informe de Rendimentos | 2024 | 28/02/2025 | |
| Carteira Detalhada | Jun/2025 | 01/06/2025 |
Gastos Pessoais
Acompanhamento de despesas, orçamento e padrões de consumo
| Categoria | Valor | % Total | vs. Mês Ant. |
|---|
Os dados ficam salvos no seu navegador. Para guardá-los de forma permanente e segura na nuvem (acessível de qualquer dispositivo, com backup e histórico), conecte esta página ao banco de dados — conforme o plano de evolução discutido.
Fee Based
Estrutura de remuneração, análise de valor agregado e comparativo de gestão